جدول اندازه ها
سایز | قد لباس | عرض سینه |
1 | 62 | 32 |
2 | 66 | 34 |
3 | 70 | 37 |
4 | 78 | 38 |
راهنما : عرض سینه (زیر بغلسمت راست تا چپ) | ||
یک سانت خطا اندازه گیری در نظر گرفته شود. |
598.000 تومان
سایز | قد لباس | عرض سینه |
1 | 62 | 32 |
2 | 66 | 34 |
3 | 70 | 37 |
4 | 78 | 38 |
راهنما : عرض سینه (زیر بغلسمت راست تا چپ) | ||
یک سانت خطا اندازه گیری در نظر گرفته شود. |