جدول اندازه ها
سایز | قد لباس | عرض سینه |
4 | 34 | 37 |
5 | 36 | 39 |
7 | 42 | 42 |
8 | 45 | 43 |
9 | 47 | 44 |
10 | 48 | 45 |
یک سانت خطا اندازه گیری در نظر گرفته شود. |
سایز | قد لباس | عرض سینه |
4 | 34 | 37 |
5 | 36 | 39 |
7 | 42 | 42 |
8 | 45 | 43 |
9 | 47 | 44 |
10 | 48 | 45 |
یک سانت خطا اندازه گیری در نظر گرفته شود. |