جدول اندازه ها
سایز | قد تیشرت | دور سینه | قد شلوارک |
40 | 33 | 33 | 50 |
45 | 35 | 34 | 54 |
50 | 39 | 38 | 60 |
55 | 42 | 41 | 61 |
60 | 44 | 43 | 63 |
راهنما : عرض سینه (زیر بغلسمت راست تا چپ) | |||
یک الی دو سانت خطا اندازه گیری در نظر گرفته شود. |
450 هزار تومان
سایز | قد تیشرت | دور سینه | قد شلوارک |
40 | 33 | 33 | 50 |
45 | 35 | 34 | 54 |
50 | 39 | 38 | 60 |
55 | 42 | 41 | 61 |
60 | 44 | 43 | 63 |
راهنما : عرض سینه (زیر بغلسمت راست تا چپ) | |||
یک الی دو سانت خطا اندازه گیری در نظر گرفته شود. |