جدول اندازه ها
| سایز 1 | کت | قد | عرض سینه | قد آستین |
| 32 | 34 | 40 | ||
| تاپ | قد | عرض سینه | – | |
| 42 | 30 | – | ||
| – | تا 7Cm قابلیت کشسانی | |||
| دامن | قد | نصف کمر | – | |
| 34 | 25 | – | ||
| – | تا 10Cm قابلیت کشسانی | |||
| سایز 2 | کت | قد | عرض سینه | قد آستین |
| 35 | 35 | 42 | ||
| تاپ | قد | عرض سینه | – | |
| 47 | 31 | – | ||
| – | تا 8Cm قابلیت کشسانی | |||
| دامن | قد | نصف کمر | – | |
| 38 | 25 | – | ||
| – | تا 10Cm قابلیت کشسانی | |||
| سایز 3 | کت | قد | عرض سینه | قد آستین |
| 38 | 37 | 45 | ||
| تاپ | قد | عرض سینه | – | |
| 53 | 32 | – | ||
| – | تا 10Cm قابلیت کشسانی | |||
| دامن | قد | نصف کمر | – | |
| 39 | 28 | – | ||
| – | تا 10Cm قابلیت کشسانی | |||

