جدول اندازه ها
سایز | قد لباس | عرض سینه |
2 | 50 | 29 |
4 | 57 | 30 |
6 | 62 | 33 |
10 | 70 | 38 |
12 | 75 | 40 |
راهنما : عرض سینه (زیر بغلسمت راست تا چپ) | ||
یک سانت خطا اندازه گیری در نظر گرفته شود. |
سایز | قد لباس | عرض سینه |
2 | 50 | 29 |
4 | 57 | 30 |
6 | 62 | 33 |
10 | 70 | 38 |
12 | 75 | 40 |
راهنما : عرض سینه (زیر بغلسمت راست تا چپ) | ||
یک سانت خطا اندازه گیری در نظر گرفته شود. |