جدول اندازه ها
سایز | قد لباس | عرض سینه |
5 | 52 | 35 |
6 | 55 | 37 |
7 | 60 | 38 |
8 | 63 | 40 |
9 | 66 | 42 |
10 | 69 | 43 |
یک سانت خطا اندازه گیری در نظر گرفته شود. |
سایز | قد لباس | عرض سینه |
5 | 52 | 35 |
6 | 55 | 37 |
7 | 60 | 38 |
8 | 63 | 40 |
9 | 66 | 42 |
10 | 69 | 43 |
یک سانت خطا اندازه گیری در نظر گرفته شود. |