جدول اندازه ها
سایز | قد کراپ CM |
پهنا CM |
قد شلوار CM |
45 | 36 | 38 | 65 |
50 | 41 | 40 | 73 |
55 | 47 | 42 | 79 |
60 | 52 | 44 | 83 |
65 | 58 | 46 | 88 |
1 الی 2 سانتیمتر خطا در نظر گرفته شود |
498 هزار تومان
سایز | قد کراپ CM |
پهنا CM |
قد شلوار CM |
45 | 36 | 38 | 65 |
50 | 41 | 40 | 73 |
55 | 47 | 42 | 79 |
60 | 52 | 44 | 83 |
65 | 58 | 46 | 88 |
1 الی 2 سانتیمتر خطا در نظر گرفته شود |